飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州欣蒂克機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XDCFLR-05
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:石先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-11-18 07:05:29瀏覽次數(shù):651次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)干燥介質(zhì)在風機的作用下將濕度大的空氣帶入熱泵蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器中空氣被降溫除濕,變?yōu)榻骑柡?,但濕含量極低的冷干空氣進入熱泵冷凝器,在冷凝器中冷干空氣又被升溫,變?yōu)闇囟雀?,濕含量低的熱空氣進入干燥器干燥物料。
型號 性能 | XDCFLR-5 | XDCFLR-10 | XDCFLR-15 | XDCFLR-20 |
除濕量(kg/h) (風溫35℃,70%R.H) | 18 | 36 | 52 | 78 |
排濕量(kg/h) | 124 | 246 | 372 | 493 |
標準風量(m3 /h) | 2875 | 5500 | 8500 | 11000 |
冷媒 | R22 | |||
制冷量(kw) | 15.0 | 30.1 | 46.3 | 60.5 |
制熱量(kw) | 19.5 | 38.6 | 58.3 | 79.4 |
輔助風機功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.1×2 | 1.5×2 |
內(nèi)風機額定功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.1×2 |
風量(m3 /h) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
出風靜壓(Pa) | 120 | 120 | 120 | 120 |
壓縮機類型 | 全封閉式渦旋式 Full-hermetic scroll | |||
壓縮機品牌 | 谷輪,大金 | |||
壓縮機額定輸入功率(kw) | 4.3 | 9.0 | 15 | 18.8 |
額定制熱除濕輸入功率(kw) | 5.6 | 11.6 | 18.7 | 24.1 |
額定制冷除濕輸入功率(kw) | 5.9 | 12.1 | 19.2 | 25.8 |
電源 | 380V/50HZ/3N | |||
機組配電總功率(kw) | 8.8 | 18.1 | 28.8 | 38.7 |
安全保護裝置 | 高/低壓保護,缺/逆相保護,高溫保護,高濕保護,故障保護,主機開停機延時保護等 | |||
干燥房溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 15-40 | |||
控制方式 | 溫濕度曲線控制,溫濕度定值循環(huán)控制 | |||
設(shè)備運行模式 | 智能除濕運行 | |||
設(shè)備具有功能 | 除濕,排濕,升溫,降溫,加濕 | |||
設(shè)備尺寸(mm) (長×寬×高) | 1600 | 1800 | 2300 | 2935 |
900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
1400 | 1600 | 2175 | 2600 | |
設(shè)備重量(kg) | 640 | 1400 | 1880 | 2230 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州欣蒂克機電設(shè)備有限公司