飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南新鄉(xiāng)振動設(shè)備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:孫旭輝查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-09 20:27:15瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
黃豆/大豆/大米/小米/玉米/馬鈴薯等糧食作物篩分除雜篩選機(jī)/直線振動篩 型號 ZS 單層 多層振動篩 歡迎選購!
黃豆振動篩
[以篩框?qū)捄烷L(分米)分型號] | ||||||||
型號 | 層數(shù) | 有效面積 (平方米) | 篩孔毫米 | 入料粒度 | 振頻 次/分 | 雙振幅 毫米 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) 直徑x高 |
ZS-512 | 1-3 | 0.49 | 5-0.071(4-230目/吋) | ≤20 | 1500 | 2.6-3.7 | 0.1x2-0.75x2 | 1300-1420x620x780-860 |
ZS-516 | 0.66 | 170-1820x620x840-920 | ||||||
ZS-520 | 1-6 | 0.84 | 1000 | 6-8 | 2100-2400x620x840-1100 | |||
ZS-612 | 1-3 | 0.61 | 1500 | 2.6-3.7 | 0.2x2-0.75x2 | 1300-1420x720x780-860 | ||
ZS-616 | 0.82 | 1700-1820x720x840-920 | ||||||
ZS-620 | 1-6 | 1.03 | 1000 | 6-8 | 2100-2400x720x840-1100 | |||
ZS-816 | 1-3 | 1.1 | ≤30 | 0.4x2-1.1x2 | 1720-1860x940x840-1100 | |||
ZS-820 | 1-6 | 1.4 | 2100-2470x940x950-1260 | |||||
ZS-1020 | 1.75 | 0.75x2-1.5x2 | 2120-2470x1140x950-1260 | |||||
ZS-1025 | 2.2 | 2620-2970x1140x950-1260 | ||||||
ZS-1224 | 2.6 | 1.1x2-1.5x2 | 2520-2870x1350x980-1340 | |||||
ZS-1230 | 1-3 | 3.2 | 3120-3280x1350x980-1100 | |||||
如:接觸物料部分采用不銹鋼制造,在型號后加B 例:XZS-1000B |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南新鄉(xiāng)振動設(shè)備制造有限公司