您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海經(jīng)馳實業(yè)有限公司>>技術(shù)文章>>TXZJB-200S直流接觸器技術(shù)支持
參數(shù)名稱 Parameters | 產(chǎn)品型號 Model | |||||||
TXZJB-200S | ||||||||
線圈額定電壓V(DC) Coil rated voltage(DC) | 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
主觸點電路額定電壓V(DC) Main contact current rated voltage(DC) | 感性負(fù)載 48 Inductive Load48 阻性負(fù)載60 Resistive Load 60 | |||||||
主觸點電路額定負(fù)載電流(A) Main contact circuit rated load current(A) | 200 | |||||||
線圈額定電流(A) Coil rated current(A) | 0.30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.85 | 0.05 | |
冷態(tài)起動線圈zui大電流(A) Max.current of cold start coil(A) | 5 | |||||||
輔助觸點額定電流(A) Auxiliary contact rated current (A) | 48VDC≤5 96CDC≤2.5 | |||||||
冷態(tài)動作電壓(V) Cold action voltage (V) | 吸合 Close | ≥60% | ||||||
釋放 Release | ≥5%-30% | |||||||
zui大動作時間(ms) (線圈不帶抑制電路) Max.action time (ms) (coil without restraint circuit) | 吸合 Close | 40 | ||||||
釋放 Release | 40 | |||||||
重量(kg) Weight (kg) | 0.57 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。